Сведения
о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе студентов очного отделения
в ГБПОУ КК«Гулькевичский строительный техникум»
на 30.06.2017 г.
Код специальности | Наименование специальности | Прием на очную форму обучения, (чел.) | |||||
бюджет | внебюджет | ||||||
План приема | Ко-во в группе | Вакантные места | План приема | Ко-во в группе | Вакантные места | ||
на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | ||||||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1 курс | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 кл.) | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередач | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередач | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||
1 курс | |||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.30 | Слесарь | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.04 | Пекарь | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | |||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровй информации | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19.01.17 | Поввар, кондитер | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инста